- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Terrain | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320 000 € | ||
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| 19257-S | Appartement | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349 000 € | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1 225 000 € | |
| 25440 | Locaux | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229 000 € | |
| 24434 | Appartement | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330 000 € | |
| 22357 | Terrain | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120 000 € | |||
| 21332 | Terrain | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 25448 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170 000 € | |
| 25436 | Appartement | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175 000 € |
De la 1 à 12 de 55