- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 22357 | Terrain | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120 000 € | |||
| 22351 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1 728 000 € | |
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1 137 500 € | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2 044 000 € | |
| 26456E | Appartement | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 87 | 11 | 289 000 € | |
| 23395.2 | Penthouse | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425 000 € | |
| 23395 | Appartement | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345 000 € | |
| 25440 | Locaux | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229 000 € | |
| BY-985 | Appartement | Altea | 2 | 84 | 15 | 300 000 € | |
| 21332 | Terrain | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € |
De la 1 à 12 de 55