- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25440 | Locaux | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229 000 € | |
| 22372 | Propriété rurale | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| 19249 | Maison de village | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430 000 € | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1 350 000 € | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| 22359 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410 000 € | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2 044 000 € | |
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1 137 500 € | |
| 19258 | Propriété rurale | Altea | 4 | 250 | 46 | 550 000 € | |
| 23405 | Maison de village | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380 000 € | |
| 24409E | Maison de village | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415 000 € | |
| 24420 | Appartement | Altea | 4 | 157 | 47 | 425 000 € |
De la 1 à 12 de 55