- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Parcela | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 22356 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 22351 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1.728.000€ | |
| 22352 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 21335 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 20303 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| 25452 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA0243 | Casa / Chalet | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| 22372 | Finca rústica | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 19257-S | Apartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
| 25442E | Apartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | 399.000€ | |
| 25447 | Casa adosada | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55