- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Parcela | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| CHA1194 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| 546 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 19257-S | Apartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
| 1272 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| 25440 | Local comercial | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| 24434 | Apartamento | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330.000€ | |
| 22357 | Parcela | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 21332 | Parcela | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 22356 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 25448 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170.000€ | |
| 25436 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55