- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Parcela | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 21332 | Parcela | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 19258 | Finca rústica | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 22372 | Finca rústica | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 21321-S | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 21335 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 22356 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 25452 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA0243 | Casa / Chalet | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| 546 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 22352 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55