- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25440 | Local comercial | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| 22372 | Finca rústica | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 19249 | Casa de pueblo | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430.000€ | |
| 1220 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 546 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 22359 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410.000€ | |
| 22352 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 20303 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| 19258 | Finca rústica | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 23405 | Casa de pueblo | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380.000€ | |
| 24409E | Casa de pueblo | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415.000€ | |
| 24420 | Apartamento | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55