- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22352 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 22351 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1.728.000€ | |
| 22372 | Finca rústica | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 21335 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 1220 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 25447 | Casa adosada | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1.350.000€ | |
| 1272 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| 24423 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1.175.000€ | |
| 21321-S | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 20303 | Casa / Chalet | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| CHA1379 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | 999.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55