- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 55
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529000€ | |
| CHA0027 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | 516000€ | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1350000€ | |
| 23395.2 | Takvåning | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425000€ | |
| 23395 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345000€ | |
| 22359 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410000€ | |
| 21332 | Tomt | Altea | 16 | 144000€ | |||
| 20287 | Tomt | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320000€ | ||
| 19258 | Lantegendom | Altea | 4 | 250 | 46 | 550000€ | |
| 24420 | Lägenhet | Altea | 4 | 157 | 47 | 425000€ | |
| 24423 | Villa | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1175000€ |
Visar 1 till 12 av 55