- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 55
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23395 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345000€ | |
| 19257-S | Lägenhet | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349000€ | |
| 24412E | Lägenhet | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 3 | 88 | 21 | 370000€ | |
| 24420 | Lägenhet | Altea | 4 | 157 | 47 | 425000€ | |
| 24424 | Lägenhet | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380000€ | |
| 24434 | Lägenhet | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330000€ | |
| 25435 | Lägenhet | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| 25436 | Lägenhet | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175000€ | |
| 25437 | Lägenhet | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189000€ | |
| 25442E | Lägenhet | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | 399000€ | |
| D7130 | Lägenhet | Altea | 2 | 144 | 29 | 399000€ | |
| 25448 | Lägenhet | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170000€ |
Visar 1 till 12 av 55