- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 55
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Tomt | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320000€ | ||
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | 529000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ | |
| 19257-S | Lägenhet | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349000€ | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1225000€ | |
| 25440 | Affärslokal | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229000€ | |
| 24434 | Lägenhet | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330000€ | |
| 22357 | Tomt | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120000€ | |||
| 21332 | Tomt | Altea | 16 | 144000€ | |||
| 22356 | Byggklar tomt | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145000€ | |||
| 25448 | Lägenhet | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170000€ | |
| 25436 | Lägenhet | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175000€ |
Visar 1 till 12 av 55