- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 55
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23404 | Takvåning | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180000€ | |
| 23395.2 | Takvåning | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425000€ | |
| 23395 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345000€ | |
| 22366 | Affärslokal | Altea Altea Pueblo | 700 | 30 | 650000€ | ||
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1137500€ | |
| 19257-S | Lägenhet | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349000€ | |
| 19245 | Affärslokal | Altea Altea Pueblo | 145 | 16 | 450000€ | ||
| 23405 | Town House | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380000€ | |
| 24412E | Lägenhet | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 3 | 88 | 21 | 370000€ | |
| 24420 | Lägenhet | Altea | 4 | 157 | 47 | 425000€ | |
| 24424 | Lägenhet | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380000€ | |
| 24434 | Lägenhet | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330000€ |
Visar 1 till 12 av 55