- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 55
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25440 | Affärslokal | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229000€ | |
| 22372 | Lantegendom | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1500000€ | |
| 19249 | Town House | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430000€ | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1350000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799000€ | |
| 22359 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410000€ | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2044000€ | |
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1137500€ | |
| 19258 | Lantegendom | Altea | 4 | 250 | 46 | 550000€ | |
| 23405 | Town House | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380000€ | |
| 24409E | Town House | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415000€ | |
| 24420 | Lägenhet | Altea | 4 | 157 | 47 | 425000€ |
Visar 1 till 12 av 55