- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 55
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Земельный участок | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120 000 € | |||
| 22356 | Участок в черте города | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 22351 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1 728 000 € | |
| 22352 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2 044 000 € | |
| 21335 | Участок в черте города | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 20303 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1 137 500 € | |
| 25452 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA0243 | Вилла | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599 000 € | |
| 22372 | усадьба | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| 19257-S | Апартамент | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349 000 € | |
| 25442E | Апартамент | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | 399 000 € | |
| 25447 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1 350 000 € |
Показ 1 по 12 55