- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 55
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | Участок в черте города | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 21335 | Участок в черте города | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 24425 | Участок в черте города | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190 000 € | ||
| 25447 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1 350 000 € | |
| 23388 | Сельский дом | Altea Casco Antiguo | 3 | 150 | 35 | 330 000 € | |
| 19249 | Сельский дом | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430 000 € | |
| 23405 | Сельский дом | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380 000 € | |
| 24409E | Сельский дом | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415 000 € | |
| 23404 | Пентхаусы | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180 000 € | |
| 23395.2 | Пентхаусы | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425 000 € | |
| 25449 | Пентхаусы | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440 000 € | |
| 25450 | Пентхаусы | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | 379 900 € |
Показ 1 по 12 55