- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 55
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Земельный участок | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320 000 € | ||
| CHA1194 | Вилла | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| 546 | Вилла | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| 19257-S | Апартамент | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349 000 € | |
| 1272 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1 225 000 € | |
| 25440 | Коммерческое помещение | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229 000 € | |
| 24434 | Апартамент | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330 000 € | |
| 22357 | Земельный участок | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120 000 € | |||
| 21332 | Земельный участок | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| 22356 | Участок в черте города | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 25448 | Апартамент | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170 000 € | |
| 25436 | Апартамент | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175 000 € |
Показ 1 по 12 55