- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 55
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Земельный участок | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320 000 € | ||
| 21332 | Земельный участок | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| 19258 | усадьба | Altea | 4 | 250 | 46 | 550 000 € | |
| 22372 | усадьба | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| 21321-S | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1 150 000 € | |
| 21321 MLS | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 21335 | Участок в черте города | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 22356 | Участок в черте города | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 25452 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA0243 | Вилла | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599 000 € | |
| 546 | Вилла | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| 22352 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2 044 000 € |
Показ 1 по 12 55