- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 55
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Земельный участок | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120 000 € | |||
| 21332 | Земельный участок | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| 22356 | Участок в черте города | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 24424 | Апартамент | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380 000 € | |
| 26459 | Апартамент | Altea Altea Pueblo | 2 | 61 | 18 | 195 000 € | |
| 25435 | Апартамент | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189 000 € | |
| 25436 | Апартамент | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175 000 € | |
| 25437 | Апартамент | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189 000 € | |
| 23404 | Пентхаусы | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180 000 € | |
| 25449 | Пентхаусы | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440 000 € | |
| 25448 | Апартамент | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170 000 € | |
| BY-985 | Апартамент | Altea | 2 | 84 | 15 | 300 000 € |
Показ 1 по 12 55