- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 55
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22352 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2 044 000 € | |
| 22351 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1 728 000 € | |
| 22372 | усадьба | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| 21335 | Участок в черте города | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 1220 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1 350 000 € | |
| 25447 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1 350 000 € | |
| 1272 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1 225 000 € | |
| 24423 | Вилла | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1 175 000 € | |
| 21321-S | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1 150 000 € | |
| 21321 MLS | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 20303 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1 137 500 € | |
| CHA1379 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | 999 000 € |
Показ 1 по 12 55