- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Moradia isolada | Altea | 4 | 470 | 26 | €799.000 | |
| CHA1194 | Moradia isolada | Altea | 3 | 215 | 60 | €529.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | €516.000 | |
| 1220 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | €1.350.000 | |
| 23395.2 | Cobertura | Finestrat | 2 | 145 | 13 | €425.000 | |
| 23395 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 14 | €345.000 | |
| 22359 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 190 | 49 | €410.000 | |
| 21332 | Lote | Altea | 16 | €144.000 | |||
| 20287 | Lote | Jijona/Xixona | 175 | 16 | €320.000 | ||
| 19258 | Terreno rústico | Altea | 4 | 250 | 46 | €550.000 | |
| 24420 | Apartamento | Altea | 4 | 157 | 47 | €425.000 | |
| 24423 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 270 | 28 | €1.175.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55