- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | Terreno urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| 21335 | Terreno urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | €1.500.000 | ||
| 24425 | Terreno urbano | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | €190.000 | ||
| 25447 | Moradia em banda | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | €1.350.000 | |
| 23388 | Casa de vila | Altea Casco Antiguo | 3 | 150 | 35 | €330.000 | |
| 19249 | Casa de vila | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | €430.000 | |
| 23405 | Casa de vila | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | €380.000 | |
| 24409E | Casa de vila | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | €415.000 | |
| 23404 | Cobertura | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | €180.000 | |
| 23395.2 | Cobertura | Finestrat | 2 | 145 | 13 | €425.000 | |
| 25449 | Cobertura | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | €440.000 | |
| 25450 | Cobertura | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | €379.900 |
Mostrando 1 a 12 de 55