- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23395 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 14 | €345.000 | |
| 19257-S | Apartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | €349.000 | |
| 24412E | Apartamento | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 3 | 88 | 21 | €370.000 | |
| 24420 | Apartamento | Altea | 4 | 157 | 47 | €425.000 | |
| 24424 | Apartamento | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | €380.000 | |
| 24434 | Apartamento | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | €330.000 | |
| 25435 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | €189.000 | |
| 25436 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | €175.000 | |
| 25437 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | €189.000 | |
| 25442E | Apartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | €399.000 | |
| D7130 | Apartamento | Altea | 2 | 144 | 29 | €399.000 | |
| 25448 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | €170.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55