- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Lote | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | €120.000 | |||
| 21332 | Lote | Altea | 16 | €144.000 | |||
| 22356 | Terreno urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| 25448 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | €170.000 | |
| 25436 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | €175.000 | |
| 23404 | Cobertura | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | €180.000 | |
| 25435 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | €189.000 | |
| 25437 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | €189.000 | |
| 24425 | Terreno urbano | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | €190.000 | ||
| 26459 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 2 | 61 | 18 | €195.000 | |
| 25440 | Loja | Valencia | 13 | 268 | 15 | €229.000 | |
| 26456E | Apartamento | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 87 | 11 | €289.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55