- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Lote | Jijona/Xixona | 175 | 16 | €320.000 | ||
| CHA1194 | Moradia isolada | Altea | 3 | 215 | 60 | €529.000 | |
| 546 | Moradia isolada | Altea | 4 | 470 | 26 | €799.000 | |
| 19257-S | Apartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | €349.000 | |
| 1272 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | €1.225.000 | |
| 25440 | Loja | Valencia | 13 | 268 | 15 | €229.000 | |
| 24434 | Apartamento | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | €330.000 | |
| 22357 | Lote | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | €120.000 | |||
| 21332 | Lote | Altea | 16 | €144.000 | |||
| 22356 | Terreno urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| 25448 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | €170.000 | |
| 25436 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | €175.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55