- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Lote | Jijona/Xixona | 175 | 16 | €320.000 | ||
| 21332 | Lote | Altea | 16 | €144.000 | |||
| 19258 | Terreno rústico | Altea | 4 | 250 | 46 | €550.000 | |
| 22372 | Terreno rústico | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | €1.500.000 | |
| 21321-S | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | €1.150.000 | |
| 21321 MLS | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | €1.150.000 | |
| 21335 | Terreno urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | €1.500.000 | ||
| 22356 | Terreno urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| 25452 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | €695.000 | |
| CHA0243 | Moradia isolada | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | €599.000 | |
| 546 | Moradia isolada | Altea | 4 | 470 | 26 | €799.000 | |
| 22352 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | €2.044.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55