- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23404 | Cobertura | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | €180.000 | |
| 23395.2 | Cobertura | Finestrat | 2 | 145 | 13 | €425.000 | |
| 23395 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 14 | €345.000 | |
| 22366 | Loja | Altea Altea Pueblo | 700 | 30 | €650.000 | ||
| 20303 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | €1.137.500 | |
| 19257-S | Apartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | €349.000 | |
| 19245 | Loja | Altea Altea Pueblo | 145 | 16 | €450.000 | ||
| 23405 | Casa de vila | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | €380.000 | |
| 24412E | Apartamento | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 3 | 88 | 21 | €370.000 | |
| 24420 | Apartamento | Altea | 4 | 157 | 47 | €425.000 | |
| 24424 | Apartamento | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | €380.000 | |
| 24434 | Apartamento | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | €330.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55