- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25450 | Cobertura | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | €379.900 | |
| 21321-S | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | €1.150.000 | |
| 21321 MLS | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | €1.150.000 | |
| 1220 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | €1.350.000 | |
| 25452 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | €695.000 | |
| CHA1194 | Moradia isolada | Altea | 3 | 215 | 60 | €529.000 | |
| 22359 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 190 | 49 | €410.000 | |
| 23404 | Cobertura | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | €180.000 | |
| 24420 | Apartamento | Altea | 4 | 157 | 47 | €425.000 | |
| 19258 | Terreno rústico | Altea | 4 | 250 | 46 | €550.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | €516.000 | |
| 1272 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | €1.225.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55