- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | Terreno urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| 22357 | Lote | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | €120.000 | |||
| 22351 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | €1.728.000 | |
| 20303 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | €1.137.500 | |
| 22352 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | €2.044.000 | |
| 26456E | Apartamento | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 87 | 11 | €289.000 | |
| 23395.2 | Cobertura | Finestrat | 2 | 145 | 13 | €425.000 | |
| 23395 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 14 | €345.000 | |
| 25440 | Loja | Valencia | 13 | 268 | 15 | €229.000 | |
| BY-985 | Apartamento | Altea | 2 | 84 | 15 | €300.000 | |
| 21332 | Lote | Altea | 16 | €144.000 | |||
| 21335 | Terreno urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | €1.500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55