- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25440 | Loja | Valencia | 13 | 268 | 15 | €229.000 | |
| 22372 | Terreno rústico | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | €1.500.000 | |
| 19249 | Casa de vila | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | €430.000 | |
| 1220 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | €1.350.000 | |
| 546 | Moradia isolada | Altea | 4 | 470 | 26 | €799.000 | |
| 22359 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 190 | 49 | €410.000 | |
| 22352 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | €2.044.000 | |
| 20303 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | €1.137.500 | |
| 19258 | Terreno rústico | Altea | 4 | 250 | 46 | €550.000 | |
| 23405 | Casa de vila | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | €380.000 | |
| 24409E | Casa de vila | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | €415.000 | |
| 24420 | Apartamento | Altea | 4 | 157 | 47 | €425.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55