- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22352 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | €2.044.000 | |
| 22351 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | €1.728.000 | |
| 22372 | Terreno rústico | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | €1.500.000 | |
| 21335 | Terreno urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | €1.500.000 | ||
| 1220 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | €1.350.000 | |
| 25447 | Moradia em banda | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | €1.350.000 | |
| 1272 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | €1.225.000 | |
| 24423 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 270 | 28 | €1.175.000 | |
| 21321-S | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | €1.150.000 | |
| 21321 MLS | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | €1.150.000 | |
| 20303 | Moradia isolada | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | €1.137.500 | |
| CHA1379 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | €999.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55