- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 3 de 3
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17110 | Moradia isolada | Altea Sant Xuxim | 5 | 250 | 83 | €4.000/semana | |
| 1650HR | Apartamento tipo duplex | Altea Sant Xuxim | 3 | 140 | 52 | €1.500/semana | |
| 24407HR | Apartamento tipo duplex | Altea Sant Xuxim | 3 | 120 | 39 | €1.300/semana |
Mostrando 1 a 3 de 3