- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 55
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Tomt | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120 000 € | |||
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 22351 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1 728 000 € | |
| 22352 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2 044 000 € | |
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 20303 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1 137 500 € | |
| 25452 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA0243 | Enebolig | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599 000 € | |
| 22372 | Landlige eiendommer | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| 19257-S | Leiligheter | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349 000 € | |
| 25442E | Leiligheter | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | 399 000 € | |
| 25447 | Rekkehus | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 55