- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 55
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Tomt | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320 000 € | ||
| 21332 | Tomt | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| 19258 | Landlige eiendommer | Altea | 4 | 250 | 46 | 550 000 € | |
| 22372 | Landlige eiendommer | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| 21321-S | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1 150 000 € | |
| 21321 MLS | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| 25452 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA0243 | Enebolig | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599 000 € | |
| 546 | Enebolig | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| 22352 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2 044 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 55