- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 55
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22352 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2 044 000 € | |
| 22351 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1 728 000 € | |
| 22372 | Landlige eiendommer | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1 500 000 € | |
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1 500 000 € | ||
| 1220 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1 350 000 € | |
| 25447 | Rekkehus | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1 350 000 € | |
| 1272 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1 225 000 € | |
| 24423 | Enebolig | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1 175 000 € | |
| 21321-S | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1 150 000 € | |
| 21321 MLS | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 20303 | Enebolig | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1 137 500 € | |
| CHA1379 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | 999 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 55