- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 55
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Grondstuk | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | €120.000 | |||
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| 22351 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | €1.728.000 | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | €2.044.000 | |
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | €1.500.000 | ||
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | €1.137.500 | |
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | €695.000 | |
| CHA0243 | Villa | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | €599.000 | |
| 22372 | Finca | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | €1.500.000 | |
| 19257-S | Appartement | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | €349.000 | |
| 25442E | Appartement | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | €399.000 | |
| 25447 | Geschakelde woningen | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | €1.350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 55