- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 55
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | €799.000 | |
| CHA1194 | Villa | Altea | 3 | 215 | 60 | €529.000 | |
| CHA0027 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | €516.000 | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | €1.350.000 | |
| 23395.2 | Penthouse | Finestrat | 2 | 145 | 13 | €425.000 | |
| 23395 | Appartement | Finestrat | 2 | 85 | 14 | €345.000 | |
| 22359 | Villa | La Nucía | 4 | 190 | 49 | €410.000 | |
| 21332 | Grondstuk | Altea | 16 | €144.000 | |||
| 20287 | Grondstuk | Jijona/Xixona | 175 | 16 | €320.000 | ||
| 19258 | Finca | Altea | 4 | 250 | 46 | €550.000 | |
| 24420 | Appartement | Altea | 4 | 157 | 47 | €425.000 | |
| 24423 | Villa | La Nucía | 4 | 270 | 28 | €1.175.000 |
Objecten 1 tot 12 van 55