- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 55
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | €1.500.000 | ||
| 24425 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | €190.000 | ||
| 25447 | Geschakelde woningen | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | €1.350.000 | |
| 23388 | Dorpshuizen | Altea Casco Antiguo | 3 | 150 | 35 | €330.000 | |
| 19249 | Dorpshuizen | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | €430.000 | |
| 23405 | Dorpshuizen | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | €380.000 | |
| 24409E | Dorpshuizen | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | €415.000 | |
| 23404 | Penthouse | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | €180.000 | |
| 23395.2 | Penthouse | Finestrat | 2 | 145 | 13 | €425.000 | |
| 25449 | Penthouse | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | €440.000 | |
| 25450 | Penthouse | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | €379.900 |
Objecten 1 tot 12 van 55