- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 55
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Grondstuk | Jijona/Xixona | 175 | 16 | €320.000 | ||
| 21332 | Grondstuk | Altea | 16 | €144.000 | |||
| 19258 | Finca | Altea | 4 | 250 | 46 | €550.000 | |
| 22372 | Finca | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | €1.500.000 | |
| 21321-S | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | €1.150.000 | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | €1.150.000 | |
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | €1.500.000 | ||
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| 25452 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | €695.000 | |
| CHA0243 | Villa | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | €599.000 | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | €799.000 | |
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | €2.044.000 |
Objecten 1 tot 12 van 55