- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 55
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22352 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | €2.044.000 | |
| 22351 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | €1.728.000 | |
| 22372 | Finca | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | €1.500.000 | |
| 21335 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | €1.500.000 | ||
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | €1.350.000 | |
| 25447 | Geschakelde woningen | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | €1.350.000 | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | €1.225.000 | |
| 24423 | Villa | La Nucía | 4 | 270 | 28 | €1.175.000 | |
| 21321-S | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | €1.150.000 | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | €1.150.000 | |
| 20303 | Villa | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | €1.137.500 | |
| CHA1379 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | €999.000 |
Objecten 1 tot 12 van 55