- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Terreno edificabili | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 22356 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 22351 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1.728.000€ | |
| 22352 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 21335 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 20303 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| 25452 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA0243 | Villetta | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| 22372 | Terreno agricoli | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 19257-S | Appartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
| 25442E | Appartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 120 | 28 | 399.000€ | |
| 25447 | Casa a schiera | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 55