- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Villetta | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| CHA1194 | Villetta | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | 516.000€ | |
| 1220 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 23395.2 | Attico | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| 23395 | Appartamento | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| 22359 | Villetta | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410.000€ | |
| 21332 | Terreno edificabili | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 20287 | Terreno edificabili | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 19258 | Terreno agricoli | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 24420 | Appartamento | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ | |
| 24423 | Villetta | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1.175.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 55