- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 21335 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 24425 | Lotto urbani | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190.000€ | ||
| 25447 | Casa a schiera | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1.350.000€ | |
| 23388 | Casa in paese | Altea Casco Antiguo | 3 | 150 | 35 | 330.000€ | |
| 19249 | Casa in paese | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430.000€ | |
| 23405 | Casa in paese | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380.000€ | |
| 24409E | Casa in paese | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415.000€ | |
| 23404 | Attico | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180.000€ | |
| 23395.2 | Attico | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| 25449 | Attico | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ | |
| 25450 | Attico | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | 379.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 55