- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Terreno edificabili | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 21332 | Terreno edificabili | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 22356 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 25448 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170.000€ | |
| 25436 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ | |
| 23404 | Attico | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180.000€ | |
| 25435 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| 25437 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| 24425 | Lotto urbani | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190.000€ | ||
| 26459 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 2 | 61 | 18 | 195.000€ | |
| 25440 | Locali commercialie | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| 26456E | Appartamento | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 87 | 11 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 55