- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Terreno edificabili | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| CHA1194 | Villetta | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| 546 | Villetta | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 19257-S | Appartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 3 | 140 | 32 | 349.000€ | |
| 1272 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| 25440 | Locali commercialie | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| 24434 | Appartamento | Altea Clot de Mingot / Nova Altea | 3 | 104 | 30 | 330.000€ | |
| 22357 | Terreno edificabili | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 21332 | Terreno edificabili | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 22356 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 25448 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170.000€ | |
| 25436 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 55