- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | Terreno edificabili | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 21332 | Terreno edificabili | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 19258 | Terreno agricoli | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 22372 | Terreno agricoli | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 21321-S | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 21335 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 22356 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 25452 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA0243 | Villetta | Altea Mascarat | 4 | 224 | 34 | 599.000€ | |
| 546 | Villetta | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 22352 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 55