- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25450 | Attico | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | 379.900€ | |
| 21321-S | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 1220 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 25452 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695.000€ | |
| CHA1194 | Villetta | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| 22359 | Villetta | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410.000€ | |
| 23404 | Attico | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180.000€ | |
| 24420 | Appartamento | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ | |
| 19258 | Terreno agricoli | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | 516.000€ | |
| 1272 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 55