- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22357 | Terreno edificabili | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 21332 | Terreno edificabili | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 22356 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 24424 | Appartamento | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380.000€ | |
| 26459 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 2 | 61 | 18 | 195.000€ | |
| 25435 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| 25436 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ | |
| 25437 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| 23404 | Attico | Altea Carbonera | 2 | 75 | 47 | 180.000€ | |
| 25449 | Attico | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ | |
| 25448 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 3 | 83 | 25 | 170.000€ | |
| BY-985 | Appartamento | Altea | 2 | 84 | 15 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 55