- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25440 | Locali commercialie | Valencia | 13 | 268 | 15 | 229.000€ | |
| 22372 | Terreno agricoli | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 19249 | Casa in paese | Altea Casco Antiguo | 6 | 275 | 24 | 430.000€ | |
| 1220 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 546 | Villetta | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 22359 | Villetta | La Nucía | 4 | 190 | 49 | 410.000€ | |
| 22352 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 20303 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| 19258 | Terreno agricoli | Altea | 4 | 250 | 46 | 550.000€ | |
| 23405 | Casa in paese | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380.000€ | |
| 24409E | Casa in paese | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 415.000€ | |
| 24420 | Appartamento | Altea | 4 | 157 | 47 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 55