- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22366 | Locali commercialie | Altea Altea Pueblo | 700 | 30 | 650.000€ | ||
| 22357 | Terreno edificabili | Altea Sierra / Altea la Vella | 9 | 120.000€ | |||
| 21332 | Terreno edificabili | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| 22356 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 21335 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 20287 | Terreno edificabili | Jijona/Xixona | 175 | 16 | 320.000€ | ||
| 19245 | Locali commercialie | Altea Altea Pueblo | 145 | 16 | 450.000€ | ||
| 24425 | Lotto urbani | Callosa d'en Sarrià | 748 | 26 | 190.000€ | ||
| 25435 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| 25436 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 28 | 175.000€ | |
| 25437 | Appartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| 25449 | Attico | Altea La Olla / Cap Negret | 1 | 78 | 31 | 440.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 55