- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22352 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 518 | 11 | 2.044.000€ | |
| 22351 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 459 | 9 | 1.728.000€ | |
| 22372 | Terreno agricoli | Altea La Olla / Cap Negret | 6 | 300 | 36 | 1.500.000€ | |
| 21335 | Lotto urbani | Altea Sierra / Altea la Vella | 884 | 16 | 1.500.000€ | ||
| 1220 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 25447 | Casa a schiera | Altea La Olla / Cap Negret | 4 | 312 | 35 | 1.350.000€ | |
| 1272 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| 24423 | Villetta | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1.175.000€ | |
| 21321-S | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 66 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 20303 | Villetta | Altea Sierra / Altea la Vella | 4 | 352 | 10 | 1.137.500€ | |
| CHA1379 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | 999.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 55